- Beschreibung
- Details
Starter Set
Fill in and find out:
Erste Erfahrungen und Eindrücke gewinnen.
klassisch - fruchtig - blumig
Für Einsteiger und BeGINer
Das Gin Tasting zum kennen lernen mit Freunden!
——————
Gin Tasting
5 ausgewählte Sorten Gin á 50 ml Probiergröße, inklusive Empfehlungen vom Gin-Experten der Gin Chilla Bar in Berlin
Lafferty Gin - 41,5%vol
+ Thomas Henry Tonic
ein ausgewogener Gin mit deutlicher Wacholderbeere, Zitrone und Orange -
dazu kommen dezente Noten von Süßholz und Muskatnuss
White Socks Gin - 40%vol
+ Fever Tree ind. Tonic
ein frischer Gin mit Zitrone, Eisenkraut und einer angenehmen Minznote
Kinross Exotic Gin - 40%vol
+ Goldberg Tonic
ein fruchtiger Gin mit deutlichen Noten von Mango,
Maracuja und Ananas sowie Zitrone und Grapefruit
London Dry Gin by Dreyberg - 44,7%vol
+ Schweppes Dry Tonic
ein wacholderbetonter Gin mit fruchtigen Noten von Grapefruit und
Zitrone sowie Süßholz und Kubeben-Pfeffer
Wint & Lila Erdbeere Gin - 37,5%vol
+ Schwarzwald Sprudel Tonic
ein fruchtiger Gin mit deutlichen Erdbeernoten sowie Orange,
Zitrone und leichter Minze
Gin
Radius #22
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 43% Vol.
Herkunftsland: Dänemark
Hersteller bzw. Importeur: Radius Distillery A/S 35 Knardrupvej, Stenløse, 3660, Denmark
Bobby`s
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 40% Vol.
Herkunftsland: Niederlande
Hersteller bzw. Importeur: Bobby's Gin Company, Zijlstraat 2, 3111PS, Schiedam, Niederlande
Riot Gin
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 50% Vol.
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller bzw. Importeur: Riot-Gin UG (Haftungsbeschränkt) Taborstrasse 5, 10555 Berlin, Deutschland
Whitley Neill Raspberry
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 43% Vol.
Herkunftsland: England
Hersteller bzw. Importeur: Halewood International Limited, The Sovereign Distillery, Wilson Road, Liverpool, Merseyside L36 6AD
Opivm Gin
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 40% Vol.
Herkunftsland: Portugal
Hersteller bzw. Importeur: Decanter Primeiras Marcas, Lda., Parque Empresarial de Valença lote 10 Parcela 4.2 - 4930-311 Gandra Valença, Portugal
Tonics
Schweppes Dry
Herkunft: | Deutschland |
---|---|
Fett (g): | 0 |
Geschmack: | herb |
Brennwert (kJ) durchschnittl. pro 100ml: | 135 |
davon Zucker (g): | 7,5 |
Kohlenhydrate (g): | 7,5 |
Brennwert (kcal): | 32 |
Salz (mg): | 0 |
Eiweiß (g): | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | 0 |
Lebensmittel Unternehmer: | Schweppes Deutschland GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal |
Inhalt / Liter: | 0,2 |
Bezeichnung: | chininhaltige Limonade |
Allergene: | Keine Allergene enthalten |
Thomas Henry
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin |
Brennwert | 150 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, Deutschland |
Schwarzwald Sprudel
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 163 kj ( 38 kcal) |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
davon Zucker | 9,2 g |
Fett | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Schwarzwald-Sprudel GmbH, Kniebisstr. 43 77740 Bad Peterstal-Griesbach |
Goldberg
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 164 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | MBG International Premium Brands, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland |
Franklin & Sons Tonic Water
Herkunft: | England |
Eiweiß (g): | 0 |
Lebensmittel Unternehmer: | Bottle Rocket GmbH, Ostendstraße 1-14,12459 Berlin |
davon Zucker (g): | 7,9 |
Kohlenhydrate (g): | 7,9 |
Brennwert (kcal): | 34 |
Brennwert (kJ) durchschnittl. pro 100ml: | 143 |
Salz (mg): | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | 0 |
Inhalt / Liter: | 0,2 |
Fett (g): | 0 |
Zutaten: | Fruchtzucker, Kohlensäure, natürliches Aroma, Wasser, Zitronensäure |
Bezeichnung: | chininhaltige Limonade |
- Wenn du eine Auswahl auswählst, wird eine vollständige Seite aktualisiert.
- Drücke die die Leertaste und dann die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen.