- Beschreibung
- Details
- Gin Tasting - Zitrus
Fill in and find out:
erfrischend fruchtig leicht sommerlich
Von Orange, Zitrone, Grapefruit und Mandarine ist alles dabei.
--Gin Tasting
5 ausgewählte Sorten Gin á 50 ml Probiergröße, inklusive Empfehlungen vom Gin-Experten der Gin Chilla Bar in Berlin
Hausberg No2 Gin - 42,4%vol
+ Fever Tree ind. Tonic
fruchtige intensive Mandarine
mit einem würzigen Sanddorn-Finish
Brooklyn Gin - 40%vol
+ Fever Tree med. Tonic
ein zitrusintensiver Gin mit Zitrone, Orange, Grapefruit, Limette
und Kumquat abgerundet mit Kakaobohne und Wacholder
Whitley Neill Bloodorange Gin - 43%vol
+ „Oh Deer“ Tonic
fruchtige Kombination süßer Blutorangen, mit
leicht lieblichem Abgang
Le Tribute Gin - 43%vol
+ Goldberg Tonic
harmonische Vereinigung von Zitrone, Limette,
Zitronengras sowie Orangen und Grapefruit
Mintis Gin - 41,8%vol
+ Galvanina Tonic
frische Zitrone kombiniert mit Wacholderaromen
enden in einem minzfrischen Finish
mehr Details
Gin
Lonewolf Cactus Lime
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 40% Vol.
Herkunftsland: Schottland
Hersteller bzw. Importeur: Kirsch Spirituosen e.K. - Inh. Christoph Kirsch Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr
Whitley Neill Bloodorange
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 43% Vol.
Herkunftsland: England
Hersteller bzw. Importeur: Halewood Int. Ltd, The Sovereign Distillery, Wilson Rd, Huyton Business park, Liverpool L36 6AD
Panarea Sunset
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 44% Vol.
Herkunftsland: Italien
Hersteller bzw. Importeur: D.I.S. srl Distillers & Distributors Lorenzo Inga, IT 15069 Serravalle Scrivia (AL)
Le Tribute
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 43% Vol.
Herkunftsland: Niederlande
Hersteller bzw. Importeur: Destilerias MG S.L., Miquel Guanse, 08800 Barcelona, Spain
Hausberg No2
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 42,4% Vol.
Herkunftsland: Spanien
Hersteller bzw. Importeur: Hausberg Spirituosen GmbH Lichtenhainer Straße 40 28205 Bremen
Oh Deer
Nährwertangaben | pro 100ml | |
---|---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk | |
Alkoholgehalt | 0% | |
Zutaten |
|
|
Brennwert |
|
|
Eiweiß | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 9,6 g | |
davon Zucker | 9,6 g | |
Fett | 0,0 g | |
Herkunftsland | Dänemark |
|
Hersteller bzw. Importeur |
|
Schwarzwald Sprudel
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 163 kj ( 38 kcal) |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
davon Zucker | 9,2 g |
Fett | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Schwarzwald-Sprudel GmbH, Kniebisstr. 43 77740 Bad Peterstal-Griesbach |
Fever Tree med.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin. |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g |
davon Zucker | 7,4 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ, London, England, Großbritannien |
Thomas Henry
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin |
Brennwert | 150 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, Deutschland |
Goldberg
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 164 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | MBG International Premium Brands, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland |
- Wenn du eine Auswahl auswählst, wird eine vollständige Seite aktualisiert.
- Drücke die die Leertaste und dann die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen.