Gin Tasting
5 ausgewählte Sorten Gin á 50 ml Probiergröße, inklusive Empfehlungen vom Gin-Experten der Gin Chilla Bar in Berlin
1.) Sir Edmond Gin mit Schweppes indian Tonic
– ein ausgefallener Gin mit intensiver Vanillenote dazu sanfte Zitrone und ein wenig Zimt
2.) Garnsih Island Gin mit Fever Tree Indian Tonic
– ein würziger Gin mit Rosmarin und Thymian kombiniert mit Rose und Hibiskus
3.) Nordés Gin mit Fever Tree Mediterranen Tonic
– ein frischer Gin mit Zitronengras, Hibiskusblüten, Ingwer, Minze und Eukalyptus
4.) Hands On Gin mit Franklin & Sons Tonic
– ein kräftiger Wacholdergin mit frischem Zitronengras, Johannisbeere und Orange
5.) Tanqueray Flor de Sevilla mit Goldberg Tonic
– ein zitrusbetonter Gin mit deutlichen Orangennoten von süßer- und Bitterorange
Gin
Sir Edmond
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 40% Vol.
Herkunftsland: Niederlande
Hersteller bzw. Importeur: Sir Edmond Gin, Industriestraat 52, 2671 CT Naaldwijk
Garnish Island
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 46% Vol.
Herkunftsland: Irland
Hersteller bzw. Importeur: West Cork Distillers, Market Street Skibbereen Co. Cork, Irland
Nordés
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 40% Vol.
Herkunftsland: Spanien
Hersteller bzw. Importeur: Atlantic Galician Spirits SOC. Ltda., San Pedro de Sarandón, 15885 Vedra, A Coruna, Galicia, Spanien
Hands On
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 46,5 % Vol.
Herkunftsland: Österreich
Hersteller bzw. Importeur:
Gölles GmbH
Stang 52,
8333 Riegersburg
Tanqueray flor de Sevilla
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 41,3% Vol.
Herkunftsland: England
Hersteller bzw. Importeur: Diageo Deutschland GmbH, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg
Tonics
Schweppes ind.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliche Aromen, Aroma Chinin |
Brennwert | 157 kj (37 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g |
davon Zucker | 8,8 g |
Fett | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Schweppes International Limited, MediArena 5-6, 1114BC Amsterdam - Duivendrecht, Niederlande |
Fever Tree med.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Rosmarin, Thymian, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 7,4 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ London, England, Großbritannien |
Fever Tree ind.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin. |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ, London, England, Großbritannien |
Franklin & Sons
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, natürliches Chinin |
Brennwert | 185 kj (44 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g |
davon Zucker | 8,0 g |
Fett | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Global Brands Ltd of 5th Floor CASA, Lockoford Lane, Chesterfield, Derbyshire, S41 7JB |
Goldberg
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 164 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | MBG International Premium Brands, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.