5 ausgewählte Sorten Gin á 50 ml Probiergröße, inklusive Empfehlungen vom Gin-Experten der Gin Chilla Bar in Berlin
1.) Fever Island Gin mit Dr. Polidori Tonic
– ein würziger Gin mit Rosmarin, Minze, Kamille, Orange und Zitrone
2.) Brockmans Gin mit Fever Tree Mediterranean Tonic
– ein fruchtiger Gin mit Blaubeere, Brombeere, Bittermandel, Orange und Süßholz
3.) Bareksten Gin mit Aqua Monaco Tonic
– ein kräftiger Gin mit starker Wacholderbeere, Minze, Rhabarber und Holunderblüte
4.) Malfy Rosa Gin mit Schwarzwald Sprudel Tonic
– ein frischer Gin mit Grapefruit, Rhabarber und Zitrone
5.) Apostoles Gin mit Goldberg Tonic
– ein ausgefallener, frischer Gin mit Mateblättern, Eukalyptus, Grapefruit und Peperina
Gin
St. George Terrior
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 45% Vol.
Herkunftsland: Amerika
Hersteller bzw. Importeur: St. George Spirits, 2601 Monarch Street, Alameda, CA 94501, USA
Linden No4
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 43% Vol.
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller bzw. Importeur: Veedel Distillers, Malte Böttges, Dennis Busch, Stefan Peters, Marc Schmidt GbR, Maria-Beatrix-Str. 35, 47906 Kempen
Junimperium
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 45% Vol.
Herkunftsland: Estland
Hersteller bzw. Importeur: Østseegrüne - Ökologische Produkte von der Ostsee
Tarsier Oriental Pink
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 40% Vol.
Herkunftsland: England
Hersteller bzw. Importeur: Bottle Rocket GmbH, Ostendstraße 1-14,12459 Berlin
GinRAW
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 42,3% Vol.
Herkunftsland: Spanien
Hersteller bzw. Importeur: Bottle Rocket GmbH, Ostendstraße 1-14, 12459 Berlin
Tonics
Schweppes Dry
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 135 kj (32 kcal) |
Eiweiß | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,01 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Schweppes Deutschland GmbH, Hagener Strasse 261, 57223 Kreuztal, Deutschland |
Fever Tree ind.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin. |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ, London, England, Großbritannien |
Thomas Henry
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin |
Brennwert | 150 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, Deutschland |
Schwarzwald Sprudel
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 163 kj ( 38 kcal) |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
davon Zucker | 9,2 g |
Fett | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Schwarzwald-Sprudel GmbH, Kniebisstr. 43 77740 Bad Peterstal-Griesbach |
Goldberg
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 164 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | MBG International Premium Brands, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.