Gin Tasting
5 ausgewählte Sorten Gin á 50 ml Probiergröße, inklusive Empfehlungen vom Gin-Experten der Gin Chilla Bar in Berlin
1.) Crafters Floral Gin mit Thomas Henry Tonic
– ein blumiger Gin mit deutlichen Noten von Rose, Holunderblüte, Lavendel und Yuzufrucht
2.) Tarsier Gin mit Fever Tree Indian Tonic
– ein wacholderstarker Gin mit fruchtigen Noten von Calamansi-Orange, sowie Thai Basilikum und Kampot Pfeffer
3.) L’Arbre Gin mit Fever Tree Mediterranen Tonic
– ein mediterraner Gin mit sanften Noten von Rosmarin, Thymian und Basilikum, kombiniert mit sanfter Zitrone
4.) Sir Henry Blaubeere Gin mit “Oh Deer” Tonic
– ein fruchtiger Gin mit deutlicher Blaubeere, gepaart mit Orangen- und Grapefruitaromen
5.) Brooklyn Gin mit Goldberg Tonic
– ein zitrusintensiver Gin mit Zitrone, Orange, Grapefruit, Limette und Kumquat, abgerundet durch Kakao
Gin
Crafters Floral
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 44,3% Vol.
Herkunftsland: Estland
Hersteller bzw. Importeur: The Better Food Solution GmbH, Schusterinsel 7, 79576 Weil am Rhein
Tarsier Dry
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 45% Vol.
Herkunftsland: England
Hersteller bzw. Importeur: Bottle Rocket GmbH, Ostendstraße 1-14,12459 Berlin
L'Arbre
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 41% Vol.
Herkunftsland: Spanien
Hersteller bzw. Importeur: Teichenne Liquors, Crta. N-340 Km 1194,8 (CP 43719) Bellvei del Penedès, Tarragona
Sir Henry Blaubeere
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 46% Vol.
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller bzw. Importeur: Glina Whisky Destillerie, Karl-Liebknecht-Str. 17a, 14542 Werder a.d. Havel
Brooklyn
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 40% Vol.
Herkunftsland: Amerika
Hersteller bzw. Importeur: Mack & Schühle AG, Neue Straße 45, 73277 Owen/Teck
Tonics
Thomas Henry
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin |
Brennwert | 150 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, Deutschland |
Fever Tree med.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Rosmarin, Thymian, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 7,4 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ London, England, Großbritannien |
Fever Tree ind.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin. |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ, London, England, Großbritannien |
"Oh Deer"
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Wasser, Aroma Chinin, Kohlensäurehaltiges, Zitronensäure, Zucker |
Brennwert | 163 kj / 39 kcal |
Kohlenhydrate | 9,6 |
davon Zucker | 9,6 |
Herkunftsland | Dänemark |
Hersteller bzw. Importeur | h Deer Tonic Aps, Gyldenholm Alle 23, 2820 Gentofte |
Goldberg
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 164 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | MBG International Premium Brands, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.