Gin Tasting
2 ausgewählte Sorten Gin á 100 ml Probiergröße, inklusive Empfehlungen vom Gin-Experten der Gin Chilla Bar in Berlin
Dazu findest du in der Box 2 handgemachte Korkuntersetzer in Herzform mit verschiedenen Motiven und einen Zutatenbeutel mit Hibiskusblüten zum dekorieren des Gin Tonics
Hedgehog Pink Gin
mit Franklin & Sons Tonic
- frisch und spritzig zu Beginn gefolgt von leichter Würze, am Ende kommt die schwarze Johannisbeere gut durch
Hedgehog Pink Gin
mit Goldberg Ginger Ale
- sehr fruchtig bis lieblich mit dezenter Mentholnote und schwarzer Johannisbeere
King of Soho Red Gin
mit Thomas Henry Tonic
- intensive Erdbeere steht im Vordergrund und frische Zitrusnoten begleiten den Geschmack
King of Soho Red Gin
mit Goldberg Tonic
- frisch, sanft, spritzig mit weicher Erdbeernote, kombiniert mit Kamillenblüten
Gin
Hedgehog Pink Gin
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 38% Vol.
Herkunftsland: Finnland
Hersteller bzw. Importeur:
Sélection Prestige GmbH, Pariser Straße 3, 10719 Berlin, Germany |
King of Soho Red Gin
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 37,5% Vol.
Herkunftsland: England
Hersteller bzw. Importeur:
West End Drinks Ltd 4th Floor, Cardinal House 39-40 Albemarle Street, London W1S 4TE, UK |
Tonics
Goldberg
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 164 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | MBG International Premium Brands, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland |
Thomas Henry
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin |
Brennwert | 150 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, Deutschland |
Franklin & Sons
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, natürliches Chinin |
Brennwert | 185 kj (44 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g |
davon Zucker | 8,0 g |
Fett | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Global Brands Ltd of 5th Floor CASA, Lockoford Lane, Chesterfield, Derbyshire, S41 7JB |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.