Gin Tasting
5 ausgewählte Sorten Gin á 50 ml Probiergröße, inklusive Empfehlungen vom Gin-Experten der Gin Chilla Bar in Berlin
1.) Amuerte Gin mit Fever Tree med. Tonic
– ein fruchtiger Gin mit Noten von Papaya, Drachenfrucht, Orange, Physalis sowie Zitrone und Lavendel
2.) Adamus Gin mit Fever Tree med. Tonic
– ein charaktervoller Gin mit Löwenzahn, Lavendelblüten, Enzianwurzel und fruchtiger Brombeere
3.) Clouds Gin mit Fever Tree ind. Tonic
– ein würziger Gin mit Kräutern wie Thai Basilikum, Ingwer sowie Zitronengras und Rosa Pfeffer
4.) Copperhead Black Gin mit Fever Tree ind. Tonic
– ein mediterranean Gin mit Wermut, Rosmarin, Lorbeere und deutlicher Wacholderbeere
5.) Alkkemist Gin mit Schweppes Dry Tonic
– ein floraler Gin mit sanfter Wacholdernote sowie, schwarzer Pfeffer und Muskatnuss
Gin
Amuerte Gin
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 43% Vol.
Herkunftsland: Belgien
Hersteller bzw. Importeur: Barchitekt BVBA, Korenhof 14 Bus 1, 3550 Heusden-Zolder, Belgien
Adamus
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 44,4% Vol.
Herkunftsland: Portugal
Hersteller bzw. Importeur: Destilaria Levira, Lda - Unidade de Destilação, Rua de Cima, 32, Levira, 3780-174, Portugal
Alkkemist
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 40% Vol.
Herkunftsland: Spanien
Hersteller bzw. Importeur: Innovation Premium Brands S.L., Alicante, Spanien
Copperhead Black Gin
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 42% Vol.
Herkunftsland: Belgien
Hersteller: Damier NV, Grote Markt 41, 8500 Courtai/ Kortrijk, Belgien
Clouds Gin
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 42% Vol.
Herkunftsland: Schweiz
Hersteller bzw. Importeur: Dschinn GmbH & Co. KG, Steinäcker 12, 78359 Orsingen-Nenzingen
Tonics
Goldberg
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 164 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | MBG International Premium Brands, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland |
Fever Tree med.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Rosmarin, Thymian, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ London, England, Großbritannien |
Fever Tree ind.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin. |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ, London, England, Großbritannien |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.