Gin Tasting
5 ausgewählte Sorten Gin á 50 ml Probiergröße, inklusive Empfehlungen vom Gin-Experten der Gin Chilla Bar in Berlin
1.) East London #2 Gin mit Thomas Henry Tonic
– ein kräftiger Gin mit deutlichen Noten von Wacholderbeere, Thymian, Salbei sowie Zitrone und Lavendel
2.) Garden Shed Gin mit Fever Tree ind. Tonic
– ein charaktervoller Gin mit Löwenzahn, Lavendelblüten, Enzianwurzel und fruchtiger Brombeere
3.) Freytag Gin mit Aqua Monaco Tonic
– ein würziger Gin mit Kräutern wie Thai Basilikum, Ingwer sowie Zitronengras und Rosa Pfeffer
4.) Berto Gin mit Dr.Polidori Tonic
– ein mediterranean Gin mit Wermut, Rosmarin, Lorbeere und deutlicher Wacholderbeere
5.) Makar Gin mit Schweppes Dry Tonic
– ein kräftiger Gin mit starker Wacholdernote sowie Rosmarin, schwarzer Pfeffer und Muskatnuss
Gin
East London #2 Gin
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 45% Vol.
Herkunftsland: England
Hersteller bzw. Importeur: East London Liquor Company, GF1, 221 Grove Rd, London E3 5SN, Vereinigtes Königreich | Importeur: Bottle Rocket GmbH, Alte Börse 79, 12681 Berlin
Garden Shed
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 45% Vol.
Herkunftsland: Schottland
Hersteller bzw. Importeur: The Garden Shed Drinks Co. C2L, 18 Lynedoch Crescent G3 6EQ Glasgow
Freytag
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 47% Vol.
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller bzw. Importeur: FREYTAG Liqueurs & Spirits e.K., Corinthstraße 30, 10245 Berlin
Berto Gin
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 43% Vol.
Herkunftsland: Italien
Hersteller bzw. Antica Distilleria Quaglia, Viale Europa, 3 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
Makar
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 43% Vol.
Herkunftsland: Schottland
Hersteller bzw. Importeur: THE GLASGOW DISTILLERY , Hillington, Deanside Road , Glasgow, G52 4XB
Tonics
Dr.Polidori
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin |
Brennwert | 139 kj (33 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g |
davon Zucker | 7,8 g |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Capulet & Montague LTD., Zweigniederlassung Deutschland, Karcherstraße 22, 66111 Saarbrücken, Deutschland |
Aqua Monaco
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Zitronen- und Limettenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Aroma Chinin |
Brennwert | 90 kj (21 kcal) |
Eiweiß | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,01 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Aqua Monaco GmbH, Zenettistr. 27, 80337 München, Deutschland |
Fever Tree ind.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin. |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ, London, England, Großbritannien |
Thomas Henry
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin |
Brennwert | 150 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, Deutschland |
Schweppes Dry
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 135 kj (32 kcal) |
Eiweiß | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,01 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Schweppes Deutschland GmbH, Hagener Strasse 261, 57223 Kreuztal, Deutschland |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.