Gin Tasting
5 ausgewählte Sorten Gin á 50 ml Probiergröße, inklusive Empfehlungen vom Gin-Experten der Gin Chilla Bar in Berlin
1.) Ish Limao Gin mit Thomas Henry Tonic
– ein frischer Gin mit deutlichen Noten von Limette, ausgewogene Wacholderbeere, dezente Süßholznoten, Muskatnuss und Mandeln
2.) Bobby’s Gin mit Fever Tree ind. Tonic
– ein erfrischender Gin mit fruchtig kräftiger Zitronengrasnoten, Zimt und leichte Rosen
3.) Panarea Sunset Gin mit Goldberg Tonic
– ein mediterranean Gin mit frischer Zitrone, Orange und Grapefruit sowie Basilikum
4.) Gin RAW Gin mit Franklin & Sons Tonic
– ein würziger Gin mit kräftiger Zitrone, Kaffirlimette kombiniert mit würzigen Lorbeerblättern, Zedernholz & schwarzer Kardamom
5.) Whitley Neill Bloodorange Gin mit Schwarzwald Sprudel Tonic
– ein erfrischender Gin mit kräftigen Orangenaromen, Blutorange und Ingwer
Gin
Ish Limao
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 40% Vol.
Herkunftsland: England
Hersteller bzw. Importeur: Big Spirits Reisenhofer Getränke GmbH
Nöstlstraße 2
8160 Krottenorf
Whitley Neill Bloodorange
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 43% Vol.
Herkunftsland: England
Hersteller bzw. Importeur: Halewood Int. Ltd, The Sovereign Distillery, Wilson Rd, Huyton Business park, Liverpool L36 6AD
Panarea Sunset
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 44% Vol.
Herkunftsland: Italien
Hersteller bzw. Importeur: D.I.S. srl Distillers & Distributors Lorenzo Inga, IT 15069 Serravalle Scrivia (AL)
Bobby's
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 42% Vol.
Herkunftsland: Niederlande
Hersteller bzw. Importeur: Bobby's Gin Company
Zijlstraat 2
3111PS Schiedam
Niederlande
Gin RAW
Bezeichnung des Lebensmittels: Gin (Spirituose)Alkoholgehalt 42,3% Vol.
Herkunftsland: Spanien
Hersteller bzw. Importeur: Bottle Rocket GmbH, Alte Börse 79, 12681 Berlin
Tonics
Franklin & Sons
Nährwertangaben | pro 100ml | |
---|---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk | |
Alkoholgehalt | 0% | |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, natürliches Chinin | |
Brennwert |
| |
Eiweiß | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 8 g | |
davon Zucker | 8 g | |
Fett | 0,0 g | |
Herkunftsland | Großbritannien | |
Hersteller bzw. Importeur |
|
Schwarzwald Sprudel
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 163 kj ( 38 kcal) |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
davon Zucker | 9,2 g |
Fett | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Schwarzwald-Sprudel GmbH, Kniebisstr. 43 77740 Bad Peterstal-Griesbach |
Fever Tree ind.
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Chinin. |
Brennwert | 160 kj (38 kcal) |
Eiweiß | < 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | England |
Hersteller bzw. Importeur | Fevertree Ltd, Plaza 535, Kings Road, SW10 0SZ, London, England, Großbritannien |
Thomas Henry
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin |
Brennwert | 150 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, Deutschland |
Goldberg
Nährwertangaben | pro 100ml |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin |
Brennwert | 164 kj (39 kcal) |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller bzw. Importeur | MBG International Premium Brands, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.